![]() |
|
| 物件No | 所在地 | 総区画数 | 賃料(月) | 保証金 | 詳細 |
| PH-001 | 姫路市広畑区小坂 | 全4台 | 3,000円 | 9,000円 | 詳細 |
| PH-002 | 姫路市広畑区高浜町 | 全21台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-003 | 姫路市広畑区本町4丁目 | 全7台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-004 | 姫路市広畑区小坂 | 全8台 | 4,000円 | 20,000円 | 詳細 |
| PH-005 | 姫路市広畑区東新町 | 全9台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-006 | 姫路市広畑区本町 | 全4台 | 5,000円〜 7,000円 |
15,000円〜 21,000円 |
詳細 |
| PH-010 | 姫路市広畑区高浜町1丁目 | 一括貸し | 75,000円 | 225,000円 | 詳細 |
| PH-011 | 姫路市広畑区早瀬町1丁目 | 全15台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-012 | 姫路市広畑区本町1丁目 | 全11台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-013 | 姫路市広畑区早瀬町1丁目 | 全6台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-015 | 姫路市広畑区北野町2丁目 | 全35台 | 6,500円 | 19,500円 | 詳細 |
| PH-016 | 姫路市広畑区東新町1丁目 | 全17台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-017 | 姫路市広畑区吾妻町1丁目 | 全51台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-019 | 姫路市広畑区小松町4丁目 | 全16台 | 4,000円〜 5,000円 |
8,000円〜 10,000円 |
詳細 |
| PH-021 | 姫路市広畑区長町2丁目 | 2区画 | 25,000円 | 25,000円 | 詳細 |
| PH-022 | 姫路市広畑区東新町1丁目 | 全12台 | 6,000円 | 18,000円 | 詳細 |
| PH-023 | 姫路市広畑区北野町1丁目 | 全32台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-024 | 姫路市広畑区東新町1丁目 | 全39台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PH-025 | 姫路市広畑区小坂 | 全9台 | 6,000円 | 18,000円 | 詳細 |
| PH-026 | 姫路市広畑区小松町3丁目 | 全18台 | 6,000円 | 18,000円 | 詳細 |
| PH-027 | 姫路市広畑区小坂 | 全14台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PH-028 | 姫路市広畑区小松町4丁目 | 全13台 軽6台,普7台 |
(軽) 5,000円 (普) 6,000円 |
(軽) 15,000円 (普) 18,000円 |
詳細 |
| PH-029 | 姫路市広畑区末広町2丁目 | 全8台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| 物件No | 所在地 | 総区画数 | 賃料(月) | 保証金 | 詳細 |
| GH-001 | 姫路市広畑区小坂 | 全5台 | 12,000円 | 無 | 詳細 |
| GH-002 | 姫路市広畑区本町 | (北側) 全5台 (南側) 全7台 |
(北側) 13,000円 (南側) 10,000円 |
(北側)39,000円 (南側)30,000円 |
詳細 |
| GH-004 | 姫路市広畑区西蒲田 | 全3台 | 15,000円 | 45,000円 | 詳細 |
| Copyright (C) 2012 Hiraoka Fudosan Co.,Ltd. All rights reserved. |