![]() |
|
| 物件No | 所在地 | 総区画数 | 賃料(月) | 保証金 | 詳細 |
| PO-001 | 大津区天神町2丁目 |
全22台 | 6,000円 | 18,000円 | 詳細 |
| PO-002 | 大津区北天満町 | 全20台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-003 | 大津区天神町2丁目 | 一括貸し | 15,000円 | 45,000円 | 詳細 |
| PO-004 | 大津区真砂町 | 一括貸し | 73,600円 | 200,000円 | 詳細 |
| PO-005 | 大津区吉美 | 全3台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PO-007 | 大津区天満 | 全20台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-008 | 大津区天満 | 全20台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-009 | 大津区吉美 | 全10台 | 3,000円 | 9,000円 | 詳細 |
| PO-010 | 大津区勘兵衛町2丁目 | 全8台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-011 | 大津区勘兵衛町1丁目 | 全21台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PO-012 | 大津区北天満町 | 全11台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-013 | 大津区勘兵衛町2丁目 | 全20台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-014 | 大津区勘兵衛町1丁目 | 一括貸し | 32,000円 | 無し | 詳細 |
| PO-015 | 大津区天神町2丁目 | 全5台 | 5,000円 (4,000円×1台有) |
15,000円 | 詳細 |
| PO-018 | 大津区長松 | 全15台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PO-019 | 大津区長松 | 全32台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-020 | 大津区天神町2丁目 | 全15台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PO-021 | 大津区天満 | 全6台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-022 | 大津区天神町2丁目 | 一括貸し | 60,000円 | 無し | 詳細 |
| PO-023 | 大津区天満 | 全10台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-024 | 大津区天神町1丁目 | 全4台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-025 | 大津区天満 | 全15台 | 3,000円〜 4,500円 |
9,000円〜 13,500円 |
詳細 |
| PO-026 | 大津区天満 | 全20台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-027 | 大津区恵美酒町1丁目 | 全6台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-028 | 大津区天満 | 全5台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-029 | 大津区西土井 | 全16台 | 18,000円 | 6,000円 | 詳細 |
| PO-030 | 大津区恵美酒町1丁目 | 全11台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-033 | 大津区天神町2丁目 | 全21台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-034 | 大津区天神町2丁目 | 全25台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| PO-039 | 大津区新町2丁目 | 全12台 | 4,000円 12,000円 |
12,000円 36,000円 |
詳細 |
| PO-040 | 大津区天神町2丁目 | 全5台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-041 | 大津区天神町1丁目 | 全9台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-042 | 大津区天満 | 全12台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-043 | 大津区勘兵衛町2丁目 | 全17台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-046 | 大津区天神町1丁目 | 全11台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-047 | 大津区恵美酒町1丁目 | 全11台 | 5,000円 | 15,000円 | 詳細 |
| PO-048 | 大津区天神町1丁目 | 全5台 | 6,000円 | 18,000円 | 詳細 |
| PO-049 | 大津区天神町2丁目 | 全11台 | 4,000円 | 12,000円 | 詳細 |
| 物件No | 所在地 | 総区画数 | 賃料(月) | 保証金 | 詳細 |
| GO-001 | 大津区吉美 | 全3台 | 8,000円 | 24,000円 | 詳細 |
| GO-002 | 大津区平松 | 全3台 | 8,000円 | 24,000円 | 詳細 |
| GO-003 | 大津区恵美酒町1丁目 | 全10台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-004 | 大津区恵美酒町1丁目 | 全13台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-005 | 大津区天神町1丁目 | 全7台 | 13,000円 | 39,000円 | 詳細 |
| GO-006 | 大津区恵美酒町2丁目 | 全6台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-007 | 大津区恵美酒町2丁目 | 全6台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-008 | 大津区天神町2丁目 | 全11台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-009 | 大津区天神町1丁目 | 全16台 | 10,000円 | 10,000円 | 詳細 |
| GO-010 | 大津区天神町1丁目 | 全4台 | 9,000円 | 27,000円 | 詳細 |
| GO-011 | 大津区天神町1丁目 | 全22台 | 13,000円 | 39,000円 | 詳細 |
| GO-012 | 大津区恵美酒町2丁目 | 全8台 | 13,000円 | 39,000円 | 詳細 |
| GO-013 | 大津区新町2丁目 | 全6台 | 9,000円 | 27,000円 | 詳細 |
| GO-014 | 大津区大津区平松 | 全4台 | 9,000円 | 27,000円 | 詳細 |
| GO-015 | 大津区天満 | 全5台 | 9,000円 | 27,000円 | 詳細 |
| GO-016 | 大津区長松 | 全6台 | 10,000円 | 30,000円 | 詳細 |
| GO-017 | 大津区天満 | 全7台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-018 | 大津区天満 | 全2台 | 10,000円 | 30,000円 | 詳細 |
| GO-019 | 大津区天満 | 全18台 | 12,000円 | 36,000円 | 詳細 |
| GO-020 | 大津区天満 | 全14台 | 10,000円 | 30,000円 | 詳細 |
| Copyright (C) 2012 Hiraoka Fudosan Co.,Ltd. All rights reserved. |